Victoria roja por 7-3 en una mañana con
mucho calor donde sí hubo presencia significativa en ambos equipos.
No comentaré nada con respecto a las
alineaciones ya que los torneos de verano es lo que tienen, te toca jugar con
azules o rojos. En éste caso pasaron jugadores azules con los rojos (yo sigo
sin tener claro el criterio a la hora de decidir quién es azul y quién rojo…).
La idea era que Pablo "jugara" (o "jugase")
con los rojos en la segunda mitad pero se negó y terminó perdiendo… Ya se, ya
se, lo importante es la liga, esto es para rodar a los jugadores, etc. Vete
pensando que algo habrá que hacer con el tema portero el próximo septiembre
¿tienes camiseta azul? En la página de camisetas seguro que encontramos alguna
que te guste.
Volvió a reaparecer después de muchos
meses sin venir Jose (que también es azul) y se le notó la convalecencia. Lo
bueno es que ya está bien y recuperado ¿volverás por aquí?
No fue el único al que le pasó factura el
físico ya que hizo mucho calor y la segunda mitad se hizo larguísima a todo el
mundo. Fue el momento que aprovecharon los azules para sacar su arma secreta:
Luca, que corrió por toda la delantera incordiando e impidiendo el juego rojo
que tan buen resultado nos había dado hasta el momento. Sólo le faltó un gol
para completar una actuación perfecta. Cuando tenga un par de años más que
juegue rojo!
Mientras haya gente la idea es seguir
jugando al menos en el mes de julio.
Para el próximo partido están confirmados
Jos, Piterman y Kolo (siempre, en principio, claro) así que espero que
juguemos futbol siete.
Sigo pendiente del tema estadísticas de
la temporada. En cuanto el Rubio me las pase las pondremos aquí en el blog.
Creo que anda dándole vueltas a algún otro coeficiente. Habrá que aprovechar
todos los datos para tratar de equilibrar o rehacer los equipos para la próxima
temporada.
Camisetas: hay una página para comprar
camisetas fusiladas por 15 euros así que podríamos comprar para septiembre. La
azul podría ser la de la selección de Escocia pero de la roja aún no he visto
ninguna chula (ahorraros el comentario obvio) así que echarle una ojeada a la
página y proponer alguna.
El link es : http://www.camisetasfutbolbarata.es/
Datos:
Azules: Pablo, Iván, Kaiser, Jose, Ander,
Toni, Sergio, Iñaki, Roberto.
Rojos: Santi, Julio, Alvaro, Txema,
Cesar, Zuhaitz, Rubio, Iker, Carlos.
Goles: Santi (3), Zuhaitz (3), Cesar (1);
Iñaki (1), Ander (2).
MVP: Santi (3), Zuhaitz (2), Iñaki (1).
Hala!
Las estadísticas hechas a imagen y semejanza de Julio y Rubio. ¡Un trabajo de chinos el tuyo, Rubio! Muy bueno.
No puedo meter la página excel tal cual me la habéis mandado, así que está un poco chapucero, como el Fúmbol del Caudiller. Mejor, así no sabeis quién ha sido el YSEMBYMDM.
Goles a | Goles en | |||||||||||||||||||
Temporada 2012-2013 | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | favor | contra | Puntos | Coeficiente | ||||||||||||
JULIO | 45 | 22 | 2 | 21 | 262 | 251 | 68 | 50,3703704 | ||||||||||||
RUBIO | 42 | 17 | 2 | 23 | 249 | 230 | 53 | 42,0634921 | 9/1 | Pablo, Kaiser, Ander, Gorka, Txema, Javi, Jos, Josu | 4 | 7 | Iñaki, Gero, Santi, Pedro, Kolo, Julio, Natxo, Sergio | |||||||
ZUHAITZ | 41 | 16 | 2 | 23 | 229 | 236 | 50 | 40,6504065 | 9/8 | Pablo, Rafa, Kaiser, Rubio, Jos, Ander, Toni, Sergio | 6 | 7 | Iñaki, Gero, Juanmari, Pedro, Julio, Santi, Kolo, Natxo | |||||||
IÑAKI | 38 | 18 | 2 | 18 | 214 | 232 | 56 | 49,122807 | 9/15 | Pablo, Gero, Kiko, Rubio, Toni, Ander, Sama, Alvaro | 4 | 7 | Julio, Pedro, Juanmari, Cesar, Txema, Kolo, Santi, Sergio | |||||||
SANTI | 38 | 20 | 2 | 16 | 220 | 189 | 62 | 54,3859649 | 9/22 | Pablo, Rubio, Kaiser, Jose, Ander, Kiko, Sama, Cesar, Fernando, Yurri | 5 | 7 | Iñaki, Rafa, Juanmari, Pedro, Txema, Julio, Santi, Jos, Sergio, Kolo | |||||||
PABLO | 36 | 18 | 2 | 16 | 199 | 184 | 56 | 51,8518519 | 9/29 | Pablo, Ignacio, Rubio, Gorka, Ivan, Alvaro, Jose, Kiko, Sama, Toni, Ander | 8 | 5 | Iñaki, Jon, Juanmari, Txema, Rafa, Santi, Cesar, Andoni, Kolo, Julio, Sergio, Zuhaitz | |||||||
ANDER | 35 | 18 | 2 | 15 | 190 | 197 | 56 | 53,3333333 | 10/6 | Pablo, Rubio, Ander, Alvaro, Ivan, Jose, Kiko, Toni, Sama | 7 | 3 | Jon, Pedro, Santi, Sergio, Rafa, Julio, Natxo, Zuhaitz, Iñaki, Josu | |||||||
KOLO | 34 | 13 | 2 | 19 | 179 | 211 | 41 | 40,1960784 | 10/13 | Pablo, Rubio, Alvaro, Gorka, Ander, Sama | 9 | 5 | Iñaki, Txema, Santi, Iñaki Sasieta, Julio, Sergio | |||||||
JON | 34 | 11 | 2 | 21 | 166 | 212 | 35 | 34,3137255 | 10/20 | Pablo, Gorka, Ander, Ivan, Sama, Iñaki, Kiko, ??? | 7 | 4 | Jon, Rubio, Juanmari, Julio, Alvaro, Kolo, Sergio, Zuhaitz | |||||||
SERGIÑO | 32 | 16 | 2 | 14 | 180 | 186 | 50 | 52,0833333 | 10/27 | Pablo, Yurri, Kaiser, Gorka, José, Toni, Sama | 9 | 7 | Iñaki, Rubio, Alvaro, Kolo, Txema, Julio, Zuhaitz | |||||||
ALVARO | 32 | 16 | 2 | 14 | 179 | 172 | 50 | 52,0833333 | 11/1 | Pablo (1ªparte), Rubio, Kaiser, Alvaro, Toni, Sama, Jose | 8 | 7 | Julio, Txema, Santi, Sergio, Zuhaitz, Jos, Pablo (2ª parte) | Primera parte | 7 | 1 | ||||
KAISER | 31 | 17 | 1 | 13 | 168 | 161 | 52 | 55,9139785 | 11/3 | Pablo, Rubio, Alvaro, Kaiser, Jose, Toni, Sama, Jaime | 0 | 1 | Jon, Julio, Juanmari, Pedro, Txema, Santi, Sergio, Zuhaitz | |||||||
SAMA | 30 | 15 | 2 | 12 | 174 | 166 | 47 | 52,2222222 | 11/10 | Pablo, Rubio, Yurri, Ivan, Kiko, Ander, Sama | 5 | 6 | Julio, Cesar, Txema, Pedro, Sergio, Kolo, Santi, Zuhaitz | |||||||
IVAN | 30 | 18 | 2 | 10 | 192 | 175 | 56 | 62,2222222 | 11/17 | Pablo, Rubio, Kaiser, Ivan, Alvaro, Cesar, Ander, Iker (hijo Gero) | 6 | 4 | Julio, Pedro, Gero, Santi, Kolo, Zuhaitz, Iñaki, Angel (sobrino Gero) | |||||||
TXEMA | 24 | 10 | 1 | 13 | 122 | 125 | 31 | 43,0555556 | 11/24 | Pablo, Rubio, Ander, Kaiser, Cesar, Jose, Toni, Kiko, Sama, Sergio (1ªparte) | 5 | 2 | Jon, Txema, Julio, Juanmari, Pedro, Santi, Alvaro, Zuhaitz, Jon (C. Lemona), Sergio (2ºparte) | Primera parte | 3 | 1 | ||||
CESAR | 23 | 11 | 2 | 10 | 129 | 136 | 35 | 50,7246377 | 12/1 | Kaiser, Fernando, Ander, Ivan, Alvaro, Gorka, Cesar, Kiko, Sergio | 6 | 4 | Jon, Rubio, Luispa, Kolo, Jos, Santi, Julio, Zuhaitz | |||||||
TONI | 22 | 12 | 1 | 9 | 112 | 121 | 37 | 56,0606061 | 12/8 | Pablo, Kaiser, Rubio, Cesar, Ander, Julio, Iñaki, Toni | 3 | 4 | Jon, Iñaki Sasieta, Santi, Zuhaitz, Kolo, Alvaro, Txema | |||||||
ROBERT | 22 | 11 | 2 | 9 | 133 | 137 | 35 | 53,030303 | 12/15 | Pablo, José, Kaiser, Ivan, Ander, Sama, Toni, Iñaki | 5 | 4 | Jon, Rubio, Julio, Pedro, Santi, Kolo, Jon (C. Lemona), Zuhaitz, Andoni | |||||||
KIKO | 21 | 11 | 1 | 9 | 114 | 118 | 34 | 53,968254 | 12/22 | Pablo, Kaiser, Gorka, Ivan, Ander, Kiko, Jose, Iker (hijo Gero), Pe, Toni, Alex, Iñaki | 3 | 2 | Rubio, Jon, Enrique (hermano Pe), Pedro, Julio, Txema, Santi, Kolo, Zuhaitz, Andoni, Alvaro, Angel (sobrino Gero) | |||||||
GORKA | 19 | 12 | 1 | 6 | 114 | 108 | 37 | 64,9122807 | 12/29 | Pablo, Kaiser, Cesar, Ander, Toni, Sama, Sergio, Pe | 6 | 5 | Jon, Juanmari, Julio, Pedro, Santi, Alvaro, Zuhaitz, Andoni, Iñaki | |||||||
ALF | 18 | 10 | 2 | 6 | 109 | 83 | 32 | 59,2592593 | 1/5 | Pablo, Cesar, Kaiser, Ander, Rubio. Kiko, Sergio, Sama, Pe, Iñaki, Iker | 1 | 4 | Alf, Jon, Luispa, Juanmari, Gero, Julio Santi, Alvaro, Kolo, Txema, Zuhaitz | |||||||
GERO | 17 | 9 | 0 | 8 | 106 | 98 | 27 | 52,9411765 | 1/12 | Pablo, Ivan, Gorka, Cesar, Ander, Kiko, Sama, Iñaki, Sergio (2ªparte) | 6 | 9 | Alf, Jon, Julen, Rubio, Julio, Kolo, Zuhaitz, Andoni, Sergio (1ªparte), Santi (2ªparte) | Primera parte | 4 | 2 | ||||
PEDRO | 15 | 7 | 0 | 8 | 73 | 80 | 21 | 46,6666667 | 1/19 | Pablo, Cesar, Kaiser, Kiko, Ivan, Ander, Toni, Sama, Yurri, Gorka, Iñaki, Iker. | 7 | 3 | Alf, Gero, Alvaro, Rubio, Julio, Santi, Kolo, Txema, Jon, Zuhaitz, Angel | |||||||
IKER (Hijo de Gero) | 15 | 7 | 0 | 8 | 82 | 85 | 21 | 46,6666667 | 1/26 | Pablo, Gorka, Kaiser, Ivan, Ander, Sergio, Iker, Iñaki (1ªparte), Julio (2ªparte) | 2 | 9 | Alf, Rubio, Juanmari, Kolo, Santi, Zuhaitz, Julio (1ªparte), Iñaki (2ªparte) | Primera parte | 0 | 5 | ||||
JUANMARI | 13 | 7 | 0 | 6 | 70 | 62 | 21 | 53,8461538 | 2/2 | Jon, Ivan, Kaiser, Cesar, Kiko (1ªparte), Toni, Iñaki, Kolo (2ªparte) | 3 | 13 | Alf, Gero, Santi, Rubio, Txema, Julio, Kolo(1ªparte), Zuhaitz | Primera parte | 1 | 4 | ||||
JOSE | 9 | 7 | 0 | 2 | 50 | 38 | 21 | 77,7777778 | 2/9 | Iñaki, Ivan, Kaiser, Rubio, Santi, Sergio, Cesar | 15 | 7 | Jon, Kolo, Alvaro, Julio, Zuhaitz, Andoni, Robert | |||||||
ANDONI (hermano Zuhaitz) | 8 | 3 | 0 | 5 | 46 | 49 | 9 | 37,5 | 2/16 | Jon, Robert, Gorka, Ander, Ivan, Toni, Sama, Cesar, Iñaki, Sergio | 2 | 11 | Alf, Gero, Alvaro, Rubio, Santi, Julio, Txema, Angel, Zuhaitz, Iker | |||||||
FERNANDO | 7 | 2 | 2 | 3 | 33 | 37 | 8 | 38,0952381 | 2/23 | Jon, Ivan, Kaiser, Robert, Kiko, Ander, Sama, Iñaki | 9 | 6 | Alf, Gero, Juanmari, Rubio, Julio, Kolo, Zuhaitz, Iker | |||||||
JOS | 6 | 1 | 0 | 5 | 35 | 43 | 3 | 16,6666667 | 3/2 | Jon, Rubio, Ander, Cesar, Ivan, Toni. Sama, Sergio, Iñaki, Robert | 3 | 6 | Alf, Julio, Luispa, Alvaro, Kolo, Santi, Zuhaitz, Txema, Andoni, Iker. | |||||||
ANGEL (sobrino Gero) | 6 | 2 | 0 | 4 | 30 | 26 | 6 | 33,3333333 | 3/9 | Iñaki, Robert, Kaiser, Ivan, Gorka, Cesar, Sama, Sergio, Angel | 5 | 2 | Alf, Gero, Santi, Rubio, Kolo, Julio, Zuhaitz, Txema, Iker | |||||||
IÑAKI SASIETA | 5 | 1 | 1 | 3 | 24 | 29 | 4 | 26,6666667 | 3/16 | Pablo, Robert, Kaiser, Ivan, Kiko, Ander, Kolo, Toni, Iñaki | 3 | 8 | Alf, Rubio, Juanmari, Jon, Alvaro, Santi, Julio, Zuhaitz, Andoni | |||||||
JON (Cementos Lemona) | 5 | 0 | 1 | 4 | 23 | 32 | 1 | 6,66666667 | 3/23 | Pablo, Fernando, Kaiser, Ivan, Rubio, Sergio, Ander, Sama, Iñaki, Cesar | 4 | 4 | Alf, Jon, Alvaro, Julio, Iñaki Sasieta, Santi, Kolo, Txema, Julen, Zuhaitz, Robert | |||||||
CARLOS(amigo Robert) | 5 | 2 | 1 | 2 | 29 | 23 | 7 | 46,6666667 | 3/28 | Pablo, Ignacio, Kaiser, Carlos, Ivan (Sergio), Sergio, Julen, Iñaki, Fernando | 3 | 5 | Alf, Rubio, Alvaro, Jon, Santi, Txema, Zuhaitz, Julio, Robert | |||||||
RAFA | 4 | 1 | 0 | 3 | 21 | 27 | 3 | 25 | 3/30 | Pablo, Jontxu, Kaiser, Carlos, Ander, Sergio, Cesar, Robert | 9 | 3 | Alf, Rubio, Pedro, Jon, Santi, Txema, Julio, Zuhaitz | |||||||
YURRI | 4 | 2 | 0 | 2 | 26 | 23 | 6 | 50 | 4/6 | Pablo, Fernando, Kaiser, Gorka, Ander, Toni, Sama, Sergio, Robert | 3 | 6 | Alf, Carlos, Rubio, Jon, Santi, Julio, Kolo, Zuhaitz, Iñaki | |||||||
JAIME (Hijo Alvaro) | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 20 | 3 | 25 | 4/13 | Pablo, Ivan, Kaiser, Gorka, Ander, Kiko, Sergio, Iñaki, Roberto | 6 | 5 | Jon, Rubio, Juanmari, Iñaki S, Julio, Santi, Txema, Zuhaitz | |||||||
NATXO | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 17 | 6 | 66,6666667 | 4/20 | Pablo, Ivan, Kaiser, Carlos, Ander, Sama, Ángel, Iñaki, Robert | 5 | 6 | Jon, Gero, Alvaro, Rubio, Fernando, Santi, Julio, Zuhaitz, Jaime, Iker | |||||||
LUISPA | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 | 6 | 66,6666667 | 4/27 | Pablo, Ivan, Gorka, Kiko, Carlos, Ander, Toni, Sama, Sergio, Iñaki, Robert | 6 | 6 | Alf, Fernando, Rubio, Alvaro, Jon, Santi, Kolo, Julio, Cesar, Zuhaitz, Jon (C Lemona) | |||||||
PE | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 11 | 6 | 66,6666667 | 5/4 | Pablo, Julio (1ªparte) Ivan, Santi, Sama. Ander, Kiko, Toni, Iñaki, Robert | 7 | 6 | Jon, Jontxu, Rubio, Iñaki Sasieta, Kolo, Alvaro, Julio (2ªparte), Aitor, Jon (C. Lemona), Zuhaitz | Primera parte | 4 | 2 | ||||
JULEN | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 14 | 4 | 44,4444444 | 5/11 | Pablo, Julio, Kaiser, Ivan, Ander, Kiko, Toni, Iñaki, Robert | 6 | 4 | Alf, Gero, Rubio, Jon, Alvaro, Santi, Kolo, Zuhaitz, Iker, Jaime | |||||||
JOSU (Fadura) | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 14 | 0 | 0 | 5/18 | Pablo, Gorka, Kaiser, Ivan, Ander, Sama, Sergio, Julio, Robert | 9 | 5 | Jon, Gero, Alvaro, Kolo, Txema, Santi, Jon (C. Lemona), Zuhaitz, Iñaki, Iker | |||||||
IGNACIO (Pepito) | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 10 | 3 | 50 | 5/25 | Jon (1ªparte), Ivan, Kaiser, Kiko, Ander, Sama, Mike, Robert | 5 | 6 | Alf, Gero, Alvaro, Kolo, Santi, Julio, Zuhaitz, Jon (2ªparte) | Primera parte | 3 | 2 | ||||
AITOR (amigo Alvaro) | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 11 | 3 | 50 | 6/1 | Pablo, Ivan, Kaiser, Rubio, Aitor, Gorka, Sama, Sergio, Iñaki, Robert | 7 | 4 | Alf, Gero, Alvaro, Jon, Txema, Santi, Julio, Kolo, Zuhaitz, Iker | |||||||
JONTXU | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 10 | 3 | 50 | 6/8 | Iñaki, Ivan, Sama, Sergio, Gero, Roberto. | 12 | 11 | Jon, Rubio, Julio, Kolo, Zuhaitz, Iker | |||||||
JAVI | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 6/15 | Pablo, Ivan, Kiko, Sama, Sergio, Iñaki, Roberto | 5 | 8 | Jon, Gero, Rubio, Pedro (2ª parte cambio por Lucas), Alvaro, Cesar, Zuhaitz, Iker | |||||||
ALEX | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 100 | 6/22 | Pablo (1ªparte), Roberto, Ivan, Gorka, Ander, Toni, Sergio, Iñaki, Julio (2ªparte) | 8 | 4 | Jon, Julio (1ªparte), Rubio, Kolo, Alvaro, Cesar, Zuhaitz, Jaime, Pablo (2ªparte) | Primera parte | 4 | 3 | ||||
ENRIQUE (hermano Pe) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6/29 | Jos, Rubio, Gorka, Pedro, Cesar, Roberto | 7 | 10 | Iñaki, Alvaro, Julio, Kolo, Zuhait | Futbito | ||||||
IVAN II (hermano Sergio) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||
MIKE | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||
LUCA (Hijo de Cesar) | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 100 | ||||||||||||
8 comentarios:
Yo creo que con 30 camisetas azules y 5 rojas sera suficiente
Kolo y Rubio siempre andan peleando en la zona alta.
Solo les separa dos puntos básicos después de tropecientos partidos.
¡Qué competitividad!
Podría hacer comentarios como:
¿Las cinco camisetas rojas son todas para el Kaiser que cambia de equipo?
O
Olvidar los colores rojo y azul; la próxima temporada malva y bermellón.
O
¿BAP, a qué no hay huevos de jugar la próxima temporada a ver que coeficiente obtienes al final? (Y habló del intelectual, claro :-)
Pero solo quiero preguntar quién estará el próximo sábado en Fadura para ir comprobando si habrá gente.
:-)
Yo estoy el sábado y Kolo me ha dicho que también contemos con él así que ya somos dos!
conmigo 3! me apunto!!
nos vemos el sabado.
Estaremos para jugar, aunque sea en la jaula.
que por cierto tiene algo de sombra
Buenos días.
Esta vez no puedo ir y no hay negociación posible.
Solo me queda felicitar a los rojazos de mierd..... por el partido del pasado sábado, orden y poco grito implica vcitoria.
Reconocer mi regalo para celebrar el fin de temporada y decirles que por este año no hay más para dar.
Me largo de vacaciones e intentaré no acordarme mucho de vosotros.
Hasta septiembre.
PD: Yo me pido una XXL de color diferente a los rojazos de mierd....., que sea de manga larga, es para no pillar cancer de piel.
Tomo nota de tu pedido, Pablo: Fucsia con topos negros talla L para que te quede ajustada y no te podamos agarrar y hacer falta al portero. ¡Oído cocina!
Bueno, esto en el caso de que pidamos camisetas porque no he visto mucha respuesta aún al tema aunque es pronto, lo admito.
Buenas vacaciones y disfruta de la familia que cuando vuelvas te espera la nueva temporada y quién sabe bajo que palos jugarás.
Publicar un comentario